Cadena de acero inoxidable AISI 316. El mejor acero inoxidable.
| Diámetro | Paso t | Ancho b | KG/MT | MT/Caja | 
| 2 | 14 | 10,5 | 0,071 | 50 | 
| 3 | 18,5 | 11 | 0,151 | 50 | 
| 4 | 21 | 15 | 0,285 | 50 | 
| 5 | 25 | 18,5 | 0,442 | 50 | 
| 6 | 27 | 22 | 0,664 | 40 | 
| 7 | 31 | 26,5 | 0,915 | 25 | 
| 8 | 36 | 30 | 1,207 | 20 | 
| 10 | 35 | 34 | 1,95 | 15 | 
| 12 | 42 | 41 | 2,86 | 10 | 

 
    